|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| サイズ: | 1/4" - 2つ | 名前: | 造られた鋼球弁 |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 2pcボディ タイプ、完全な(減らして下さい)港 | 点検およびテスト: | API598 |
| ハイライト: | 2インチのステンレス鋼の球弁,糸の球弁 |
||
3pc BSP NPTFによって通されるCastedの鋼鉄CF8 CF8MボディSS304 SS316球PTFEの座席球弁
2pcは造りました鋼球Valve800/1500LB (2000/3000psi)を
2pcボディ タイプ、完全な(減らして下さい)港
設計および製造:ANSI B 16.34 BS 5351
点検およびテスト:API598
通された端:BSPT、NPT、DIN2999
帯電防止
火安全
主要な部分材料
| いいえ。 | 部分名 | 材料 | |
| 1 | ボディ | A105 N | F316 |
| 2 | 挿入物をつけて下さい | PTFE | PTFE |
| 3 | 球 | SS316 | SS316 |
| 4 | Bldyの挿入物 | A105 N | F316 |
| 5 | 茎 | SS316 | SS316 |
| 6 | パッキング | グラファイト | グラファイト |
| 7 | Wrentch | SS304 | SS304 |
| 8 | ロックナット | SS304 | SS304 |
| 9 | ガスケット | PTFE | PTFE |
| 10 | 茎のシーリング | SS316 | SS316 |
| 11 | 腺 | グラファイト | グラファイト |
| 12 | 反静的な遺贈財産 | SS | SS |
次元
| クラス800 | |||||
| NPS (インチ) | L | W | H | d | 重量 |
| 1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0.9 |
| 3/4x1/2 | 83 | 145 | 80 | 14 | 0.8 |
| 3/4 | 90 | 170 | 85 | 20 | 1.5 |
| 1x3/4 | 105 | 170 | 85 | 20 | 1.4 |
| 1x3/4 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2.2 |
| 1 1/4x1 | 110 | 170 | 90 | 25 | 2 |
| 1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3.2 |
| 1 1/2x1 1/4 | 125 | 270 | 95 | 32 | 3.1 |
| 1 1/2x1 1/4 | 130 | 270 | 95 | 38 | 4.2 |
| 2x1 1/2 | 140 | 270 | 95 | 38 | 3.7 |
| 2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 7 |
| 2 1/2x2 | 155 | 270 | 100 | 49 | 6.5 |
| クラス1500 | |||||
| NPS (インチ) | L | W | H | d | 重量 |
| 1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4x1/2 | 104 | 145 | 80 | 14 | 1 |
| 3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2.6 |
| 1x3/4 | 125 | 170 | 85 | 20 | 2.6 |
| 1x3/4 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4x1 | 130 | 170 | 90 | 25 | 5 |
| 1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 155 | 270 | 95 | 32 | 6 |
| 1 1/2x1 1/4 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2x1 1/2 | 180 | 380 | 135 | 38 | 10 |
| 2 | 180 | 380 | 145 | 49 | 12 |
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Henry Liu
電話番号: 15967798598
ファックス: 86-577-8691-5086