商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | ステンレス鋼、造られた炭素鋼/ステンレス鋼、合金鋼投げる | 適用: | 概要の産業弁油田 |
---|---|---|---|
構造: | 球 | 力: | 、手動、作動するみみずギヤ空気、電気 |
圧力: | 中型圧力、高圧、150LB-2500LB | 媒体の温度: | 中型の温度、高温 |
媒体: | 水、ガス、オイル、軽油/waterの粗野なoil&自然なgas&酸媒体 | ボディ材料: | ステンレス鋼、WCB、CF8 CF8M、SS201 |
関係: | フランジの端、BWは終わる | 標準: | ANSI BS DIN JIS、DIN、ASTM、ASME B16.34、API 6D |
製品名: | API A182 f316のフランジのタイプ ボール弁のクラス2500、API Stellite V11-225のコバルト弁の球および座席の球弁の価格、陶磁器の製造者apiの浮遊物の球弁 | 媒体: | 水オイル ガス、腐食液体等の水、オイル |
名前: | ss316 api 6dの球弁、api 6D 3pcの完全な左舷フランジの球弁 | 働き圧力: | 150LBは弁球フランジを付けたようになった |
タイプ: | トラニオンの球弁 | ||
ハイライト: | トラニオンによって取付けられる球弁,ディスク タイプ逆止弁 |
クラス150~1500は鋼鉄固定球弁を造った
ボルトで固定されたカバーか溶接されたカバー、スリー ピースのボディ、固定球
完全なか減らされた穴、破裂の証拠の茎
火の安全な、反空電
注入が付いている二重座席および下水管及び出口
ASTM A105N、A182 F304、A182 F316、A182 F304L、A182 F316L
標準の承諾
設計および製造:ANSI B16.34、API 608、API 6D、BS5351
向かい合って次元:ANSI B16.10、API 6D
フランジを付けたようになった関係:ANSI B16.5
溶接されるバット:ANSI B16.25
Fie安全:API 607~API 6FA
テストおよび点検:API 598、API6D
標準的な材料仕様書
|
|||||
部分名
|
材料
|
||||
ボディ
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
ボディ帽子
|
A105
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
球
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
茎
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
座席
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
座席リング
|
PTFE/RPTFE/NYLON
|
||||
固定turnnion
|
A105+Nip
|
A182 F304
|
A182 F316
|
A182 F304L
|
A182 F316L
|
Oリング
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
VITON
|
接触のばね
|
17-7PH/Inのconel
|
conel
|
conel
|
conel
|
conel
|
カバー ボルト
|
A193 B7
|
A193 B8
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
A193 B8M
|
カバー ナット
|
A194 2H
|
A194 8
|
A194 8M
|
A194 8M
|
A194 8M
|
軸受け
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
SF-1
|
150~1500を造った鋼鉄固定球弁を分類しなさい
次元及び重量 | ||||||||||||
クラス150 | ||||||||||||
サイズ | インチ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L (RTJ) | mm | 178 | 203 | 229 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 568 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 400 | 600 | 850 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500* |
重量 | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
次元及び重量 | ||||||||||||
クラス300 | ||||||||||||
サイズ | インチ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 216 | 283 | 305 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 911 |
L (RTJ) | mm | 232 | 299 | 321 | 419 | 518 | 584 | 664 | 778 | 854 | 930 | 1010 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 605 | 662 | 725 | 770 | 970 | 935 |
H1 | mm | 139 | 178 | 191 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 528 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 400* | 400* | 800* | 800* | 600* | 500 |
重量 | mm | 30 | 50 | 90 | 203 | 289 | 450 | 588 | 676 | 864 | 764 | 911 |
次元及び重量 | ||||||||||||
クラス600 | ||||||||||||
サイズ | インチ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1092 | 1194 |
L (RTJ) | mm | 295 | 359 | 435 | 562 | 663 | 790 | 841 | 892 | 994 | 1095 | 1200 |
H | mm | 153 | 195 | 213 | 500 | 569 | 645 | 702 | 750 | 815 | 970 | 1065 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 220 | 289 | 318 | 382 | 430 | 470 | 489 | 561 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 400* | 400* | 457* | 457* | 800* | 800* | 600* | 600* |
重量 | mm | 32 | 64 | 122 | 267 | 521 | 773 | 1118 | 1700 | 1970年 | 1218 | 1646 |
次元及び重量 | ||||||||||||
クラス900 | ||||||||||||
サイズ | インチ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1210 | 1321 |
L (RTJ) | mm | 372 | 384 | 460 | 613 | 780 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 |
H | mm | 162 | 205 | 239 | 591 | 700 | 700 | 820 | 950 | 990 | 1030 | 1200 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 254 | 327 | 368 | 442 | 483 | 523 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 450* | 600* | 750* | 750* | 600* | 600* | 600* | 600* |
重量 | mm | 48 | 78 | 138 | 275 | 547 | 847 | 1224 | 1676 | 2083年 | 2694 | 3515 |
次元及び重量 | ||||||||||||
クラス1500 | ||||||||||||
サイズ | インチ | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
L | mm | 368 | 470 | 546 | 705 | 832 | 991 | 1130 | 1257 | 1384 | 1537 | 1664 |
L (RTJ) | mm | 372 | 473 | 549 | 711 | 841 | 1000 | 1146 | 1276 | 1407 | 1559 | 1686 |
H | mm | 197 | 254 | 291 | 655 | 660 | 735 | 860 | 950 | 1065 | 1235 | 1275 |
H1 | mm | 119 | 145 | 180 | 213 | 278 | 384 | 440 | 442 | 483 | 576 | 615 |
L0 | mm | 600 | 1250 | 1300 | 760* | 450* | 450* | 660* | 600* | 750* | 750* | 750* |
重量 | mm | 55 | 97 | 162 | 328 | 668 | 936 | 1408 | 1861 | 2392 | 3220 | 4491 |
コンタクトパーソン: Henry
電話番号: +8615967798598